DASHBOARD DATA DASAR PUSKESMAS PULO PAKKAT
Identitas Puskesmas
| # | Uraian | Data |
|---|---|---|
| 1 | Nama Puskesmas | Puskesmas Pulo Pakkat |
| 2 | Kode Registrasi Puskesmas | 12010200005 |
| 3 | Status Akreditasi Puskesmas | Madya |
| 4 | Jalan | Jalan Janji Maria No. 9 |
| 5 | Nama Desa | Desa Pulo Pakkat |
| 6 | Nama Kecamatan | Kecamatan Suka Bangun |
| 7 | Nama Kabupaten | Kabupaten Tapanuli Tengah |
| 8 | Nama Provinsi | Provinsi Sumatera Utara |
| 9 | Kode Pos | 22654 |
| 10 | Nomor Telepon | 081213940465 |
| 11 | pusk.pulopakkat@gmail.com | |
| 12 | Garis Lintang (Latitude) | 1.4565105573531305 |
| 13 | Garis Bujur (longitude) | 98.9859969843236 |
| 14 | Kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah | Puskesmas kawasan sangat terpencil |
| 15 | Kategori Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan | Puskesmas non-rawat inap |
Wilayah Kerja Puskesmas
| # | Uraian | Data |
|---|---|---|
| 1 | Luas wilayah kerja (km2) | 49,37 |
| 2 | Jumlah penduduk (jiwa) | 4015 |
| 3 | Jumlah keluarga | 2500 |
| 4 | Jumlah desa | 6 |
| 5 | Wilayah Perumnas | Tidak ada |
| 6 | Wilayah Transmigrasi | |
| 7 | Wilayah Perkebunan | Ada |
| 8 | Wilayah Nelayan | Tidak ada |
| 9 | Wilayah Industri | Tidak ada |
| 10 | Wilayah Pariwisata | Tidak ada |
| 11 | Wilayah Perkebunan | Ada |
| 12 | Wilayah Pariwisata | Tidak ada |
| 13 | Wilayah Perbatasan | Tidak ada |
| 14 | Jumlah Desa siaga aktif - Pratama | 0 |
| 15 | Jumlah Desa siaga aktif - Madya | 0 |
| 16 | Jumlah Desa siaga aktif - Purnama | 6 |
| 17 | Jumlah Desa siaga aktif - Mandiri | 0 |