KLASTER 2
Penilaian Kinerja Klaster Ibu dan Anak
| # | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Total Sasaran | Target Sasaran | Capaian Absolut | Cakupan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesehatan Ibu | Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar | ibu hamil | 100% | 392 | 392 | 392 | 100% |
| 2 | Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | ibu hamil | 100% | 392 | 392 | 392 | 100% | |
| 3 | Kesehatan Anak | Cakupan kunjungan bayi | bayi | 100% | 392 | 392 | 392 | 100% |
Pelayanan Kesehatan Balita
Jadwal Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
| # | Tanggal | Hari | Jadwal Layanan | Nama Petugas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 April 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 2 | 14 April 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 3 | 15 April 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 4 | 16 April 2026 | Kamis | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 5 | 17 April 2026 | Jumat | 07.30 s/d 13.30 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 6 | 18 April 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 7 | 20 April 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 8 | 21 April 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 9 | 22 April 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 10 | 23 April 2026 | Kamis | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 11 | 24 April 2026 | Jumat | 07.30 s/d 13.30 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 12 | 25 April 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 13 | 27 April 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 14 | 28 April 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 15 | 29 April 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 16 | 30 April 2026 | Kamis | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 17 | 2 Mei 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 18 | 4 Mei 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 19 | 5 Mei 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 20 | 6 Mei 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 21 | 7 Mei 2026 | Kamis | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 22 | 8 Mei 2026 | Jumat | 07.30 s/d 13.30 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 23 | 9 Mei 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 24 | 11 Mei 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 25 | 12 Mei 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 26 | 13 Mei 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 27 | 16 Mei 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 28 | 18 Mei 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 29 | 19 Mei 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 30 | 20 Mei 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 31 | 21 Mei 2026 | Kamis | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 32 | 22 Mei 2026 | Jumat | 07.30 s/d 13.30 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 33 | 23 Mei 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 34 | 25 Mei 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 35 | 26 Mei 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 36 | 29 Mei 2026 | Jumat | 07.30 s/d 13.30 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 37 | 30 Mei 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
Jadwal Layanan Persalinan
| # | Tanggal | Hari | Jadwal Layanan | Nama Petugas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 April 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 2 | 14 April 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 3 | 15 April 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 4 | 16 April 2026 | Kamis | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 5 | 17 April 2026 | Jumat | 07.30 s/d 13.30 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 6 | 18 April 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 7 | 20 April 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 8 | 21 April 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 9 | 22 April 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 10 | 23 April 2026 | Kamis | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 11 | 24 April 2026 | Jumat | 07.30 s/d 13.30 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 12 | 25 April 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 13 | 27 April 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 14 | 28 April 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 15 | 29 April 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 16 | 30 April 2026 | Kamis | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 17 | 02 May 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 18 | 04 May 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 19 | 05 May 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 20 | 06 May 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 21 | 07 May 2026 | Kamis | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani, Am.Keb |
| 22 | 08 May 2026 | Jumat | 07.30 s/d 13.30 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 23 | 09 May 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 24 | 11 May 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 25 | 12 May 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 26 | 13 May 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 27 | 16 May 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 28 | 18 May 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 29 | 19 May 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 30 | 20 May 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 31 | 21 May 2026 | Kamis | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 32 | 22 May 2026 | Jumat | 07.30 s/d 13.30 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 33 | 23 May 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 34 | 25 May 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 35 | 26 May 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 36 | 29 May 2026 | Jumat | 07.30 s/d 13.30 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 37 | 30 May 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |