KLASTER 2
Penilaian Kinerja Klaster Ibu dan Anak
| # | Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Total Sasaran | Target Sasaran | Capaian Absolut | Cakupan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesehatan Ibu | Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar | ibu hamil | 100% | 392 | 392 | 392 | 100% |
| 2 | Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | ibu hamil | 100% | 392 | 392 | 392 | 100% | |
| 3 | Kesehatan Anak | Cakupan kunjungan bayi | bayi | 100% | 392 | 392 | 392 | 100% |
Pelayanan Kesehatan Balita
Jadwal Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
| # | Tanggal | Hari | Jadwal Layanan | Nama Petugas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Juli 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Anggita Putri Rahayu, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 2 | 7 Juli 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Anggita Putri Rahayu, Am.Keb |
| 3 | 8 Juli 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 4 | 9 Juli 2026 | Kamis | 07.30 s/d 14.00 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Anggita Putri Rahayu, Am.Keb |
| 5 | 10 Juli 2026 | Jumat | 07.30 s/d 13.30 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 6 | 11 Juli 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 7 | 13 Juli 2026 | Senin | 07.30 s/d 14.00 WIB | Anggita Putri Rahayu, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 8 | 14 Juli 2026 | Selasa | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 9 | 15 Juli 2026 | Rabu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Anggita Putri Rahayu, Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 10 | 16 Juli 2026 | Kamis | 07.30 s/d 14.00 WIB | Anggita Putri Rahayu, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
| 11 | 17 Juli 2026 | Jumat | 07.30 s/d 13.30 WIB | Adek Sibuea,Am.Keb Elli Hayani SIregar, Am.Keb |
| 12 | 18 Juli 2026 | Sabtu | 07.30 s/d 14.00 WIB | Elli Hayani SIregar, Am.Keb Adek Sibuea,Am.Keb |
Jadwal Layanan Persalinan
| # | Tanggal | Hari | Jadwal Layanan | Nama Petugas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Juli 2026 | Senin | 14.00 s/d 07.30 WIB | Nakma Sari Harahap, Am.Keb Rahmadani Harahap, Am.Keb |
| 2 | 14 Juli 2026 | Selasa | 14.00 s/d 07.30 WIB | Nakma Sari Harahap, Am.Keb Rahmadani Harahap, Am.Keb |
| 3 | 15 Juli 2026 | Rabu | 14.00 s/d 07.30 WIB | Nakma Sari Harahap, Am.Keb Rahmadani Harahap, Am.Keb |
| 4 | 16 Juli 2026 | Kamis | 14.00 s/d 07.30 WIB | Nakma Sari Harahap, Am.Keb Rahmadani Harahap, Am.Keb |
| 5 | 17 Juli 2026 | Jumat | 14.00 s/d 07.30 WIB | Nakma Sari Harahap, Am.Keb Rahmadani Harahap, Am.Keb |
| 6 | 18 Juli 2026 | Sabtu | 14.00 s/d 07.30 WIB | Nakma Sari Harahap, Am.Keb Rahmadani Harahap, Am.Keb |
| 7 | 19 Juli 2026 | Minggu | 14.00 s/d 07.30 WIB | Nakma Sari Harahap, Am.Keb Rahmadani Harahap, Am.Keb |